Nos tarifs 2024
Nos tarifs sont très compétitifs et l’équipe dirigeante met tout en œuvre pour qu’ils évoluent raisonnablement au fil du temps.
Notre club, association loi de 1901, est sans but lucratif et les coûts horaires des avions sont calculés au plus juste afin que chacun puisse pratiquer au mieux sa passion.
Les tarifs tiennent compte :
-
- De la consommation en essence (100 LL) et en huile des avions
-
- De l'entretien des appareils
-
- De l'amortissement du matériel
-
- Des frais divers (assurance, parking avions, gestion administrative...)
Inscription :
Cotisation club - moins de 25 ans | 120,00 € |
Cotisation club - plus de 25 ans | 240,00 € |
Assurance/licence Fédération Française Aéronautique | 92,00 € |
Abonnement au magazine info-pilote (facultatif) | 49,00 € |
Participation aux frais fixes avions (facultatif)* | 460,00 € |
Abonnement taxes d’atterrissage Bron** | 50,00 € |
Assurance casse (facultatif) | 50,00 € |
Forfait suivi formation (uniquement pour les élèves) | 50,00 € |
* Donne droit au tarif réduit: 30€ de réduction sur le prix de l'heure de vol
** Non concerné si participation aux frais fixes avions souscrite
Tarifs horaires des avions au 01 Janvier 2024 :
Avion | Tarif normal VFR | Tarif réduit VFR | Tarif normal IFR | Tarif réduit IFR |
Velis (avion électrique) | 90,00 € | |||
Viper SD-4 | 159,00 € | 129,00 € | ||
Robin DR400 - 120ch | 169,00 € | 139,00 € | ||
Robin DR400 - 180ch | 210,00 € | 180,00 € | ||
Cessna 172 SP - 180ch | 227,00 € | 197,00 € | 252,00 € | 222,00 € |
PA 28 Archer II - 180ch | 227,00 € | 197,00 € | 252,00 € | 222,00 € |
PA 28 Arrow III - 200ch | 235,00 € | Ind. | Ind. | Ind. |
Nota : les cotisations Club et la participation aux frais fixes (éventuellement) sont acquis définitivement au club, quel que soit le nombre d'heures de vol effectué dans l'année.
Coût de l'instruction :
Elève pilote ou pilote breveté en vol de nuit : 40,00 € / heure de vol
Pilote breveté : 30,00 € / heure de vol
IFR : 60,00 € / heure de vol